Администрация города
Распоряжается — в 2025 году — факт за этот год Минфином не публикуется ретроспективно в разрезе ведомств. В подчинении 9 учреждений; за 2025 год заключено 47 контрактов на сумму 1,7 млн ₽.
Распоряжается 1,29 млрд ₽ в 2026 году — принято обязательств на 2,56 млрд ₽ (198,9% плана) на последний снимок. В подчинении 9 учреждений; за 2026 год заключено 25 контрактов на сумму 3,7 млн ₽.
Принято обязательств 2025 · Администрация города
Факт по ведомствам за прошлые годы Минфин ретроспективно не публикует
Принято обязательств 2026 · Администрация города
Обязательства приняты — это не равно потрачено; нормы исполнения для них нет
Субсидии организациям
из городского бюджета · 27 записей · годы: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 1410110300 | 633 | 8,8 млн ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 2220111880 | 811 | 3,2 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства 2220260910 | 811 | 1,7 млн ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14101И7300 | 631 | 45,8 млн ₽ |
Реализация мероприятий по сохранению духовно-нравственного наследия кубанского казачества и поддержке казачьих обществ, осуществляющих деятельность по участи… 1440110230 | 631 | 19,3 млн ₽ |
Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 1410110300 | 631 | 5,4 млн ₽ |
Содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 2220111880 | 811 | 2,3 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства 2220260910 | 811 | 1,7 млн ₽ |
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур 1430110320 | 631 | 1,1 млн ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14401И7300 | 631 | 500,0 тыс ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14301И7300 | 631 | 161,0 тыс ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14101И7300 | 631 | 45,9 млн ₽ |
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Казаки Краснодара" 1440110330 | 631 | 33,2 млн ₽ |
Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 1410110300 | 631 | 9,5 млн ₽ |
Содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 2220111880 | 811 | 6,3 млн ₽ |
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур 1430110320 | 631 | 1,1 млн ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14401И7300 | 631 | 1,0 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства 2220260910 | 811 | 907,4 тыс ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14301И7300 | 631 | 180,0 тыс ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14101И7300 | 631 | 41,1 млн ₽ |
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Казаки Краснодара" 1440110330 | 631 | 33,3 млн ₽ |
Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 1410110300 | 631 | 9,5 млн ₽ |
Содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 2220111880 | 811 | 3,0 млн ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14401И7300 | 631 | 1,1 млн ₽ |
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур 1430110320 | 631 | 1,1 млн ₽ |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства 2220260910 | 811 | 907,4 тыс ₽ |
Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара 14301И7300 | 631 | 55,0 тыс ₽ |
Топ контрактов ведомства
10 крупнейших контрактов, где заказчик — само ведомство (контракты подведомственных учреждений здесь не учитываются), за всё время; год — в колонке «дата»
Концентрация поставщиков
Среди топ-10 поставщиков ведомства первые три забирают 69% их суммы (3,3 млн из 4,7 млн)
Крупнейшие направления расходов
На что конкретно идут деньги ведомства — по направлениям муниципальных программ. Полное официальное название — при наведении.