деньги между бюджетами · данные Казначейства
Город получит по плану на ближайший год
только городская сторона потока · сумма исходных строк города
Межбюджетные трансферты — деньги, которые бюджеты передают друг другу: область городу и обратно. Крупная цифра — сколько город получит по плану (255,41 млрд ₽); в росписи Казначейства с участием Краснодара и области (Краснодарский край) ещё есть строки на 255,41 млрд ₽— это обе стороны потока, их показываем отдельно, чтобы не задваивать деньги.
снимок данных не публиковался
Казначейство РФ, PLANMBT: дата источника 6 октября 2026
Полученные из вышестоящих бюджетов трансферты затем распределяются в виде целевых субсидий местным учреждениям и предприятиям. Конечные получатели доступны в разделе Целевые субсидии организациям.
Распределение плана
1120 строк источника · 5 визуальных группСубвенции (переданные полномочия): 111,33 млрд ₽ · 43,6%Субсидии (софинансирование): 60,14 млрд ₽ · 23,5%Прочие МБТ: 52,28 млрд ₽ · 20,5%Дотации: 18,85 млрд ₽ · 7,4%Иные межбюджетные трансферты: 12,80 млрд ₽ · 5,0%
Строки с одинаковым назначением свёрнуты в одну. Суммы при этом не объединяются — при раскрытии видны все исходные строки.
Субвенции (переданные полномочия) · 247 стр.111,33 млрд ₽
Коды направления: 825 · 0230160860 · 530· 6 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 6 из 6 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 14,96 млрд ₽ 2026 год | 16,83 млрд ₽ 2027 год | 17,26 млрд ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 11,56 млрд ₽ 2025 год | 12,94 млрд ₽ 2026 год | 13,46 млрд ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 9,06 млрд ₽ 2024 год | 9,83 млрд ₽ 2025 год | 10,23 млрд ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 8,42 млрд ₽ 2026 год | 9,40 млрд ₽ 2027 год | 9,96 млрд ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 8,31 млрд ₽ 2025 год | 7,91 млрд ₽ 2026 год | 8,40 млрд ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 6,43 млрд ₽ 2024 год | 7,34 млрд ₽ 2025 год | 7,65 млрд ₽ 2026 год |
Показано 1 из 1 строк
| Назначение и коды | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
|---|---|---|---|
| Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Цель: Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 16,64 млрд ₽ 2024 год | 14,90 млрд ₽ 2025 год | 15,64 млрд ₽ 2026 год |
Коды направления: 825 · 0210260860 · 530· 8 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 8 из 8 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 4,56 млрд ₽ Год не указан | 5,17 млрд ₽ Год не указан | 5,17 млрд ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 4,49 млрд ₽ Год не указан | 4,52 млрд ₽ Год не указан | 4,52 млрд ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 3,99 млрд ₽ Год не указан | 4,47 млрд ₽ Год не указан | 4,47 млрд ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 3,85 млрд ₽ Год не указан | 4,04 млрд ₽ Год не указан | 4,04 млрд ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 4,14 млрд ₽ 2021 год | 3,81 млрд ₽ 2022 год | 3,81 млрд ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 5,09 млрд ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 4,49 млрд ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 6,97 млрд ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 825 · 0230162460 · 530· 6 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 6 из 6 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 577,7 млн ₽ 2026 год | 634,2 млн ₽ 2027 год | 646,0 млн ₽ 2028 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 532,4 млн ₽ 2025 год | 535,1 млн ₽ 2026 год | 581,6 млн ₽ 2027 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 421,5 млн ₽ 2024 год | 441,0 млн ₽ 2025 год | 447,2 млн ₽ 2026 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 182,9 млн ₽ 2026 год | 198,8 млн ₽ 2027 год | 221,8 млн ₽ 2028 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 175,1 млн ₽ 2025 год | 182,9 млн ₽ 2026 год | 198,8 млн ₽ 2027 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 148,5 млн ₽ 2024 год | 169,6 млн ₽ 2025 год | 177,3 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 830 · 05304A0820 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 560,1 млн ₽ 2026 год | 464,0 млн ₽ 2027 год | 492,3 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 582,1 млн ₽ 2025 год | 392,7 млн ₽ 2026 год | 397,2 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 558,5 млн ₽ 2024 год | 370,0 млн ₽ 2025 год | 372,5 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 825 · 0230162370 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 319,2 млн ₽ 2026 год | 333,9 млн ₽ 2027 год | 347,2 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 231,1 млн ₽ 2025 год | 247,3 млн ₽ 2026 год | 257,1 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 87,9 млн ₽ 2024 год | 190,0 млн ₽ 2025 год | 197,7 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 825 · 0210262460 · 530· 8 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 8 из 8 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 269,6 млн ₽ 2021 год | 298,8 млн ₽ 2022 год | 298,8 млн ₽ 2023 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 280,9 млн ₽ Год не указан | 297,3 млн ₽ Год не указан | 297,3 млн ₽ Год не указан |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 103,2 млн ₽ Год не указан | 113,7 млн ₽ Год не указан | 113,7 млн ₽ Год не указан |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 81,7 млн ₽ Год не указан | 84,2 млн ₽ Год не указан | 84,2 млн ₽ Год не указан |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 66,1 млн ₽ Год не указан | 69,6 млн ₽ Год не указан | 69,6 млн ₽ Год не указан |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 112,1 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 267,9 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Цель: Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 334,5 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 830 · 0330460670 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 174,3 млн ₽ Год не указан | 272,8 млн ₽ Год не указан | 283,7 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 200,5 млн ₽ 2021 год | 267,4 млн ₽ 2022 год | 278,1 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам | 198,6 млн ₽ Год не указан | 177,3 млн ₽ Год не указан | 184,4 млн ₽ Год не указан |
Коды направления: 828 · 0110160960 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023/2024 | План 2022/2023/2024/2025 | План 2023/2024/2025/2026 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 15,8 млн ₽ 2021 год | 201,0 млн ₽ 2022 год | 637,8 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам | 5,9 млн ₽ Год не указан | 158,0 млн ₽ Год не указан | 75,0 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 655,2 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 17,8 млн ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 235,7 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Коды направления: 830 · 0330460680 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 182,2 млн ₽ 2021 год | 196,7 млн ₽ 2022 год | 196,7 млн ₽ 2023 год |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию Субвенции другим бюджетам | 109,6 млн ₽ Год не указан | 179,0 млн ₽ Год не указан | 186,2 млн ₽ Год не указан |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей Субвенции другим бюджетам | 142,2 млн ₽ Год не указан | 118,7 млн ₽ Год не указан | 123,5 млн ₽ Год не указан |
Коды направления: 830 · 05104C0820 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2023 | План 2024 | План 2025 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 213,1 млн ₽ Год не указан | 192,3 млн ₽ Год не указан | 187,3 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 154,2 млн ₽ Год не указан | 151,8 млн ₽ Год не указан | 143,6 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 257,6 млн ₽ Год не указан | 142,9 млн ₽ Год не указан | 138,3 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам | 155,5 млн ₽ Год не указан | 97,4 млн ₽ Год не указан | 93,5 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 449,8 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 825 · 0230160710 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 162,4 млн ₽ 2024 год | 176,6 млн ₽ 2025 год | 176,6 млн ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 157,7 млн ₽ 2025 год | 157,7 млн ₽ 2026 год | 157,7 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 157,7 млн ₽ 2026 год | 157,7 млн ₽ 2027 год | 157,7 млн ₽ 2028 год |
Коды направления: 825 · 0210260710 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 110,0 млн ₽ Год не указан | 158,9 млн ₽ Год не указан | 158,9 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 134,2 млн ₽ 2021 год | 158,9 млн ₽ 2022 год | 158,9 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам | 133,7 млн ₽ Год не указан | 151,4 млн ₽ Год не указан | 151,4 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 133,9 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 149,2 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 830 · 05104R0820 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Цель: Субсидии на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями Субвенции другим бюджетам | 0 ₽ Год не указан | 98,2 млн ₽ Год не указан | 98,2 млн ₽ Год не указан |
Цель: Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 17,5 тыс ₽ 2021 год | 45,5 млн ₽ 2022 год | 44,0 млн ₽ 2023 год |
Цель: Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Субвенции другим бюджетам | 40,2 млн ₽ Год не указан | 41,7 млн ₽ Год не указан | 40,2 млн ₽ Год не указан |
Цель: Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 3,1 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 42,0 тыс ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 825 · 0230162500 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 85,7 млн ₽ 2026 год | 93,1 млн ₽ 2027 год | 86,9 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 90,9 млн ₽ 2025 год | 87,4 млн ₽ 2026 год | 95,4 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 58,1 млн ₽ 2024 год | 60,4 млн ₽ 2025 год | 60,6 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 830 · 05304R0820 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 90,4 млн ₽ 2027 год | 90,4 млн ₽ 2028 год |
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 127,2 тыс ₽ 2024 год | 72,8 млн ₽ 2025 год | 75,1 млн ₽ 2026 год |
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 72,1 млн ₽ 2026 год | 72,1 млн ₽ 2027 год |
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 0 ₽ 2025 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год |
Цель: Код цели не предусмотрен Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 0 ₽ 2026 год | 0 ₽ 2027 год | 0 ₽ 2028 год |
Коды направления: 830 · 0330260270 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 81,8 тыс ₽ 2024 год | 90,2 млн ₽ 2025 год | 18,2 млн ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 5,6 млн ₽ 2025 год | 90,2 млн ₽ 2026 год | 18,2 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 18,2 млн ₽ 2026 год | 18,6 млн ₽ 2027 год | 18,6 млн ₽ 2028 год |
Коды направления: 830 · 0330460880 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 87,8 млн ₽ 2021 год | 87,8 млн ₽ 2022 год | 87,8 млн ₽ 2023 год |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Субвенции другим бюджетам | 85,7 млн ₽ Год не указан | 85,7 млн ₽ Год не указан | 85,7 млн ₽ Год не указан |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Субвенции другим бюджетам | 68,7 млн ₽ Год не указан | 68,7 млн ₽ Год не указан | 68,7 млн ₽ Год не указан |
Коды направления: 825 · 0230163540 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 55,2 млн ₽ 2026 год | 60,3 млн ₽ 2027 год | 62,8 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 41,8 млн ₽ 2025 год | 49,1 млн ₽ 2026 год | 51,1 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 35,1 млн ₽ 2024 год | 42,0 млн ₽ 2025 год | 43,9 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 825 · 0210662500 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 89,0 млн ₽ Год не указан | 54,0 млн ₽ Год не указан | 54,0 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 50,0 млн ₽ 2021 год | 51,2 млн ₽ 2022 год | 51,2 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам | 41,2 млн ₽ Год не указан | 33,9 млн ₽ Год не указан | 33,9 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 53,8 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 93,7 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Коды направления: 833 · 2430461650 · 530· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 26,4 млн ₽ 2024 год | 39,6 млн ₽ 2025 год | 39,6 млн ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 27,4 млн ₽ 2025 год | 27,4 млн ₽ 2026 год | 27,4 млн ₽ 2027 год |
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 27,4 млн ₽ 2026 год | 20,6 млн ₽ 2027 год | 20,6 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 3,3 млн ₽ 2024 год | 2,6 млн ₽ 2025 год | 2,6 млн ₽ 2026 год |
Коды направления: 825 · 0530663110 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2024/2025/2026 | План 2025/2026/2027 | План 2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам · 2024 год | 18,6 млн ₽ 2024 год | 28,3 млн ₽ 2025 год | 21,6 млн ₽ 2026 год |
Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 22,6 млн ₽ 2026 год | 23,5 млн ₽ 2027 год | 24,4 млн ₽ 2028 год |
Субвенции другим бюджетам · 2025 год | 19,1 млн ₽ 2025 год | 21,3 млн ₽ 2026 год | 22,2 млн ₽ 2027 год |
Коды направления: 825 · 0510663110 · 530· 4 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 4 из 4 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Субвенции другим бюджетам | 0 ₽ Год не указан | 22,5 млн ₽ Год не указан | 22,5 млн ₽ Год не указан |
Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 18,4 млн ₽ 2021 год | 21,8 млн ₽ 2022 год | 21,8 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 11,9 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 18,6 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Коды направления: 825 · 0210462370 · 530· 5 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 5 из 5 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023 | План 2022/2023/2024 | План 2023/2024/2025 |
|---|---|---|---|
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 12,7 млн ₽ Год не указан | 22,2 млн ₽ Год не указан | 23,1 млн ₽ Год не указан |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам | 13,5 млн ₽ Год не указан | 20,1 млн ₽ Год не указан | 20,9 млн ₽ Год не указан |
Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 5,5 млн ₽ 2021 год | 11,0 млн ₽ 2022 год | 11,0 млн ₽ 2023 год |
Субвенции другим бюджетам · 2023 год | 6,0 млн ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год | 0 ₽ 2025 год |
Субвенции другим бюджетам · 2022 год | 7,6 млн ₽ 2022 год | 0 ₽ 2023 год | 0 ₽ 2024 год |
Коды направления: 830 · 0330460890 · 530· 3 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 3 из 3 строк
| Назначение и коды | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
|---|---|---|---|
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции другим бюджетам | 21,6 млн ₽ Год не указан | 21,6 млн ₽ Год не указан | 21,6 млн ₽ Год не указан |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции другим бюджетам · 2021 год | 21,5 млн ₽ 2021 год | 21,5 млн ₽ 2022 год | 21,5 млн ₽ 2023 год |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Цель: Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции другим бюджетам | 16,7 млн ₽ Год не указан | 16,7 млн ₽ Год не указан | 16,7 млн ₽ Год не указан |
Коды направления: 840 · 8710060220 · 530· 8 строк по одному направлению расходов, свёрнуто
Показано 8 из 8 строк
| Назначение и коды | План 2021/2022/2023/2024/2025/2026 | План 2022/2023/2024/2025/2026/2027 | План 2023/2024/2025/2026/2027/2028 |
|---|---|---|---|
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Цель: Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Субвенции другим бюджетам · 2026 год | 18,7 млн ₽ 2026 год | 19,3 млн ₽ 2027 год | 19,3 млн ₽ 2028 год |
