Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Распоряжается — в 2025 году — факт за этот год Минфином не публикуется ретроспективно в разрезе ведомств. В подчинении 12 учреждений; за 2025 год заключено 99 контрактов на сумму 97,7 млн ₽.
Распоряжается 5,36 млрд ₽ в 2026 году — принято обязательств на 9,91 млрд ₽ (185,0% плана) на последний снимок. В подчинении 12 учреждений; за 2026 год заключено 73 контракта на сумму 72,6 млн ₽.
Принято обязательств 2025 · Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Факт по ведомствам за прошлые годы Минфин ретроспективно не публикует
Принято обязательств 2026 · Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Обязательства приняты — это не равно потрачено; нормы исполнения для них нет
Субсидии организациям
из городского бюджета · 29 записей · годы: 2022, 2023, 2024
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Организация водоотведения (средства бюджета Краснодарского края) 13103S031K | 812 | 3,37 млрд ₽ |
Организация водоотведения (средства местного бюджета) 13103S031M | 812 | 253,4 млн ₽ |
Предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность по предоставлению (оказанию) жилищно-коммунальных услуг (услуг водоснабжения и водоотв… 1310314360 | 813 | 163,5 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементо… 13102И7250 | 813 | 49,7 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Прогр… 13102И7260 | 813 | 43,6 млн ₽ |
Мероприятия в области коммунального хозяйства 1310316050 | 812 | 25,1 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных у… 1310314280 | 813 | 19,8 млн ₽ |
Организация водоснабжения населения (средства бюджета Краснодарского края) 13103S033K | 813 | 5,5 млн ₽ |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения 1310262980 | 813 | 5,0 млн ₽ |
Мероприятия в области жилищного хозяйства 1310216030 | 813 | 3,0 млн ₽ |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой технических планов сетей водоснабжения и водоотведения для осуществления их… 1310314350 | 813 | 2,9 млн ₽ |
победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" 1310212390 | 813 | 1,5 млн ₽ |
Мероприятия в области жилищного хозяйства 1310216030 | 811 | 833,0 тыс ₽ |
Организация водоснабжения населения (средства местного бюджета) 13103S033M | 813 | 413,7 тыс ₽ |
Расходы местного бюджета на поощрение победителей городского конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления в многоквартирном… 1310210340 | 813 | 300,0 тыс ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Организация водоотведения (средства бюджета Краснодарского края) 13103S031K | 812 | 3,08 млрд ₽ |
Организация водоотведения (средства местного бюджета) 13103S031M | 812 | 232,0 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустрой… 13102И7250 | 811 | 36,3 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выпол… 13102И7260 | 811 | 34,5 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных у… 1310314280 | 812 | 15,9 млн ₽ |
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной собственности 2110114210 | 812 | 4,3 млн ₽ |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения 1310262980 | 811 | 1,0 млн ₽ |
Расходы местного бюджета на поощрение победителей городского конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления в многоквартирном… 1310210340 | 811 | 400,0 тыс ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных у… 1310314280 | 813 | 0 ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустрой… 13102И7250 | 811 | 44,5 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выпол… 13102И7260 | 811 | 30,6 млн ₽ |
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной собственности 2110114210 | 812 | 20,0 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных у… 1310314280 | 812 | 10,7 млн ₽ |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения 1310262980 | 811 | 1,1 млн ₽ |
Топ контрактов ведомства
10 крупнейших контрактов, где заказчик — само ведомство (контракты подведомственных учреждений здесь не учитываются), за всё время; год — в колонке «дата»
Концентрация поставщиков
Среди топ-10 поставщиков ведомства первые три забирают 57% их суммы (49,7 млн из 87,0 млн)
Крупнейшие направления расходов
На что конкретно идут деньги ведомства — по направлениям муниципальных программ. Полное официальное название — при наведении.