Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Распоряжается — в 2025 году — факт за этот год Минфином не публикуется ретроспективно в разрезе ведомств. В подчинении 2 учреждения; за 2025 год заключено 49 контрактов на сумму 1,61 млрд ₽.
Распоряжается 12,47 млрд ₽ в 2026 году — принято обязательств на 13,86 млрд ₽ (111,2% плана) на последний снимок. В подчинении 2 учреждения; за 2026 год заключено 10 контрактов на сумму 167,3 млн ₽.
Принято обязательств 2025 · Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Факт по ведомствам за прошлые годы Минфин ретроспективно не публикует
Принято обязательств 2026 · Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Обязательства приняты — это не равно потрачено; нормы исполнения для них нет
Субсидии организациям
из городского бюджета · 7 записей · годы: 2022, 2023, 2024
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на территории муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения им недополуче… 0340323430 | 811 | 396,3 млн ₽ |
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на территории муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения им недополуче… 0340223420 | 811 | 43,4 млн ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на территории муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения им недополуче… 0340323430 | 811 | 259,9 млн ₽ |
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на территории муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения им недополуче… 0340223420 | 811 | 30,2 млн ₽ |
| получатель / цель | ВР | план, ₽ |
|---|---|---|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город… 0340323430 | 811 | 126,8 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город… 0340223420 | 811 | 15,5 млн ₽ |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город… 0340123410 | 811 | 7,0 млн ₽ |
Топ контрактов ведомства
10 крупнейших контрактов, где заказчик — само ведомство (контракты подведомственных учреждений здесь не учитываются), за всё время; год — в колонке «дата»
Концентрация поставщиков
Среди топ-10 поставщиков ведомства первые три забирают 76% их суммы (1,26 млрд из 1,66 млрд)
Крупнейшие направления расходов
На что конкретно идут деньги ведомства — по направлениям муниципальных программ. Полное официальное название — при наведении.